Tháng 3/2026 📅 Tháng 4/2026 Tháng sau

Giá Vàng Tháng 4/2026

Lịch sử giá vàng hàng ngày trong Tháng 4/2026 từ SJC, PNJ, DOJI, Mi Hồng, Ngọc Thẩm, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải · Đơn vị: VND/chỉ

Ngày có dữ liệu
16
SJC mua cao nhất
6,394,000
SJC mua thấp nhất
6,181,300
Ngày SJC Mua vào SJC Bán ra Nguồn có data
16/04/2026 6,181,300 7,071,300 9/9 Xem chi tiết →
15/04/2026 6,285,600 7,175,600 9/9 Xem chi tiết →
14/04/2026 6,264,800 7,154,800 9/9 Xem chi tiết →
13/04/2026 6,202,200 7,092,200 9/9 Xem chi tiết →
12/04/2026 3/9 Xem chi tiết →
11/04/2026 6,239,700 7,129,700 8/9 Xem chi tiết →
10/04/2026 6,243,900 7,133,900 9/9 Xem chi tiết →
09/04/2026 6,193,900 7,083,900 9/9 Xem chi tiết →
08/04/2026 6,339,800 7,229,800 5/9 Xem chi tiết →
07/04/2026 6,235,600 7,125,600 5/9 Xem chi tiết →
06/04/2026 6,260,600 7,150,600 5/9 Xem chi tiết →
05/04/2026 2/9 Xem chi tiết →
04/04/2026 6,331,500 7,221,500 4/9 Xem chi tiết →
03/04/2026 6,331,500 7,221,500 5/9 Xem chi tiết →
02/04/2026 6,260,600 7,150,600 5/9 Xem chi tiết →
01/04/2026 6,394,000 7,284,000 5/9 Xem chi tiết →
← Xem giá hôm nay | Tất cả các tháng | Biểu đồ xu hướng