Giá vàng ngày 09/04/2026
Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải · Đơn vị: VND/chỉ
📊 Phân tích ngày 09/04/2026
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ vàng (tương ứng 3.75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn.
💡 So sánh giữa các ngày bằng cách duyệt lịch sử hoặc sử dụng trang so sánh nguồn để chọn địa chỉ mua/bán tốt nhất.
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time.
SJC
09/04/2026 13:33| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hồ Chí Minh | 16.850.000đ | 17.150.000đ | 300.000đ |
| Vàng SJC 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.850.000đ | 17.152.000đ | 302.000đ |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.850.000đ | 17.153.000đ | 303.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.800.000đ | 17.100.000đ | 300.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.800.000đ | 17.110.000đ | 310.000đ |
| Nữ trang 99,99% — Hồ Chí Minh | 16.600.000đ | 16.950.000đ | 350.000đ |
| Nữ trang 99% — Hồ Chí Minh | 16.132.200đ | 16.782.200đ | 650.000đ |
| Nữ trang 75% — Hồ Chí Minh | 11.838.800đ | 12.728.800đ | 890.000đ |
| Nữ trang 68% — Hồ Chí Minh | 10.652.200đ | 11.542.200đ | 890.000đ |
| Nữ trang 61% — Hồ Chí Minh | 9.465.500đ | 10.355.500đ | 890.000đ |
| Nữ trang 58,3% — Hồ Chí Minh | 9.007.800đ | 9.897.800đ | 890.000đ |
| Nữ trang 41,7% — Hồ Chí Minh | 6.193.900đ | 7.083.900đ | 890.000đ |
PNJ
09/04/2026 13:41| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 16.800.000đ | 17.100.000đ | 300.000đ |
| SJC — TPHCM | 16.850.000đ | 17.150.000đ | 300.000đ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.800.000đ | 17.100.000đ | 300.000đ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.800.000đ | 17.100.000đ | 300.000đ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.800.000đ | 17.100.000đ | 300.000đ |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.550.000đ | 16.950.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 16.533.000đ | 16.933.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 16.194.000đ | 16.814.000đ | 620.000đ |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 16.161.000đ | 16.781.000đ | 620.000đ |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 14.906.000đ | 15.526.000đ | 620.000đ |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 11.823.000đ | 12.713.000đ | 890.000đ |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 10.636.000đ | 11.526.000đ | 890.000đ |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 10.128.000đ | 11.018.000đ | 890.000đ |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.450.000đ | 10.340.000đ | 890.000đ |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 9.026.000đ | 9.916.000đ | 890.000đ |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 6.161.000đ | 7.051.000đ | 890.000đ |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 5.466.000đ | 6.356.000đ | 890.000đ |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 4.754.000đ | 5.644.000đ | 890.000đ |
DOJI
09/04/2026 13:14| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 16.850.000đ | 17.150.000đ | 300.000đ |
| Kim TT/AVPL | 16.860.000đ | 17.160.000đ | 300.000đ |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16.850.000đ | 17.150.000đ | 300.000đ |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15.750.000đ | 15.950.000đ | 200.000đ |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15.700.000đ | 15.900.000đ | 200.000đ |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 16.550.000đ | 16.950.000đ | 400.000đ |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16.500.000đ | 16.900.000đ | 400.000đ |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16.430.000đ | 16.880.000đ | 450.000đ |
Mi Hồng
09/04/2026 14:29| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC | 17.000.000đ | 17.150.000đ | 150.000đ |
| 999 | 17.000.000đ | 17.150.000đ | 150.000đ |
| 985 | 15.200.000đ | 15.500.000đ | 300.000đ |
| 980 | 15.120.000đ | 15.420.000đ | 300.000đ |
| 950 | 14.650.000đ | 0đ | — |
| 750 | 10.950.000đ | 11.350.000đ | 400.000đ |
| 680 | 9.800.000đ | 10.200.000đ | 400.000đ |
| 610 | 9.500.000đ | 9.900.000đ | 400.000đ |
| 580 | 8.900.000đ | 9.300.000đ | 400.000đ |
| 410 | 6.200.000đ | 6.600.000đ | 400.000đ |
Bảo Tín Minh Châu
09/04/2026 15:42| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.850.000đ | 17.150.000đ | 300.000đ |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.850.000đ | 17.150.000đ | 300.000đ |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 16.850.000đ | 17.150.000đ | 300.000đ |
| BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.850.000đ | 17.150.000đ | 300.000đ |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 16.850.000đ | 17.150.000đ | 300.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 16.650.000đ | 17.050.000đ | 400.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 16.630.000đ | 17.030.000đ | 400.000đ |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 15.850.000đ | —đ | — |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 14.700.000đ | —đ | — |
Bảo Tín Mạnh Hải
09/04/2026 19:04| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 16.750.000đ | 17.150.000đ | 400.000đ |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 16.600.000đ | —đ | — |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.675.000đ | 1.715.000đ | 40.000đ |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 16.750.000đ | 17.150.000đ | 400.000đ |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 14.650.000đ | —đ | — |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 14.700.000đ | —đ | — |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 16.550.000đ | 17.050.000đ | 500.000đ |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 16.540.000đ | 17.040.000đ | 500.000đ |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 16.750.000đ | 17.150.000đ | 400.000đ |
Ngọc Thẩm
09/04/2026 18:27| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 15.800.000đ | 16.200.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 999.9 | 15.800.000đ | 16.200.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 990 | 15.650.000đ | 16.050.000đ | 400.000đ |
| Vàng 18K 750 | 11.344.000đ | 11.894.000đ | 550.000đ |
| Vàng Trắng AU750 | 11.344.000đ | 11.894.000đ | 550.000đ |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 16.650.000đ | 17.050.000đ | 400.000đ |
Ngọc Hải
09/04/2026 19:59| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 15.560.000đ | 15.960.000đ | 400.000đ |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 15.560.000đ | —đ | — |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 16.750.000đ | 17.250.000đ | 500.000đ |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 16.750.000đ | 17.250.000đ | 500.000đ |
| Vàng nữ trang 24K | 15.560.000đ | 15.960.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 990 | 15.360.000đ | 15.760.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 17K.P | 11.640.000đ | 12.140.000đ | 500.000đ |
| Vàng trắng 416.P | 5.600.000đ | 6.220.000đ | 620.000đ |
| Vàng trắng 585.P | 9.250.000đ | 9.650.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 610.P | 9.560.000đ | 9.960.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 750.P | 11.640.000đ | 12.140.000đ | 500.000đ |
| Vàng đỏ 14K | 9.250.000đ | 9.650.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 600 | 9.250.000đ | 9.650.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 610 | 9.560.000đ | 9.960.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 750 | 11.640.000đ | 12.140.000đ | 500.000đ |
Phú Quý
09/04/2026 17:27| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng trang sức 999.9 | 16.600.000đ | 17.000.000đ | 400.000đ |
| Vàng trang sức 98 | 16.268.000đ | 16.660.000đ | 392.000đ |
| Vàng trang sức 99 | 16.434.000đ | 16.830.000đ | 396.000đ |
| Vàng trang sức 999 | 16.590.000đ | 16.990.000đ | 400.000đ |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 16.800.000đ | 17.100.000đ | 300.000đ |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 16.790.000đ | 17.090.000đ | 300.000đ |
| Vàng miếng SJC | 16.830.000đ | 17.150.000đ | 320.000đ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 16.800.000đ | 17.100.000đ | 300.000đ |
| Vàng 999.0 phi SJC | 15.450.000đ | 16.990.000đ | 1.540.000đ |
| Vàng 999.9 phi SJC | 15.500.000đ | 17.000.000đ | 1.500.000đ |