📊 Giá vàng hôm nay
DOJI
17/03/2026 08:55| Loại vàng | Mua | Bán |
|---|---|---|
| Kim TT/AVPL | 17.965.000đ | 18.270.000đ |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 17.960.000đ | 18.260.000đ |
| Nguyên Liệu 99.9 | 17.100.000đ | 17.300.000đ |
| Nguyên Liệu 99.99 | 17.150.000đ | 17.350.000đ |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 17.750.000đ | 18.150.000đ |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 17.800.000đ | 18.200.000đ |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17.680.000đ | 18.130.000đ |
| SJC -Bán Lẻ | 17.960.000đ | 18.260.000đ |
NGOCTHAM
17/03/2026 10:22| Loại vàng | Mua | Bán |
|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 17.200.000đ | 17.600.000đ |
| Vàng 18K 750 | 12.400.000đ | 12.950.000đ |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 18.000.000đ | 18.300.000đ |
| Vàng Ta 990 | 17.100.000đ | 17.500.000đ |
| Vàng Ta 999.9 | 17.200.000đ | 17.600.000đ |
| Vàng Trắng AU750 | 12.400.000đ | 12.950.000đ |
PNJ
17/03/2026 10:03| Loại vàng | Mua | Bán |
|---|---|---|
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 17.960.000đ | 18.260.000đ |
| PNJ — Miền Tây | 17.960.000đ | 18.260.000đ |
| PNJ — Tây Nguyên | 17.960.000đ | 18.260.000đ |
| PNJ — Hà Nội | 17.960.000đ | 18.260.000đ |
| PNJ — Đông Nam Bộ | 17.960.000đ | 18.260.000đ |
| PNJ — Đà Nẵng | 17.960.000đ | 18.260.000đ |
| PNJ — TPHCM | 17.960.000đ | 18.260.000đ |
| SJC — Miền Tây | 18.000.000đ | 18.300.000đ |
| SJC — Tây Nguyên | 18.000.000đ | 18.300.000đ |
| SJC — Đông Nam Bộ | 18.000.000đ | 18.300.000đ |
| SJC — TPHCM | 18.000.000đ | 18.300.000đ |
| SJC — Đà Nẵng | 18.000.000đ | 18.300.000đ |
| SJC — Hà Nội | 18.000.000đ | 18.300.000đ |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 5.157.000đ | 6.047.000đ |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 5.920.000đ | 6.810.000đ |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 6.665.000đ | 7.555.000đ |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 9.734.000đ | 10.624.000đ |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 10.188.000đ | 11.078.000đ |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 10.914.000đ | 11.804.000đ |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 11.459.000đ | 12.349.000đ |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 12.730.000đ | 13.620.000đ |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 16.015.000đ | 16.635.000đ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 17.960.000đ | 18.260.000đ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 17.960.000đ | 18.260.000đ |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 17.358.000đ | 17.978.000đ |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 17.395.000đ | 18.015.000đ |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 17.742.000đ | 18.142.000đ |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 17.760.000đ | 18.160.000đ |
SJC
17/03/2026 10:06| Loại vàng | Mua | Bán |
|---|---|---|
| Nữ trang 41,7% — Hồ Chí Minh | 6.681.795đ | 7.571.795đ |
| Nữ trang 58,3% — Hồ Chí Minh | 9.690.016đ | 10.580.016đ |
| Nữ trang 61% — Hồ Chí Minh | 10.179.305đ | 11.069.305đ |
| Nữ trang 68% — Hồ Chí Minh | 11.447.832đ | 12.337.832đ |
| Nữ trang 75% — Hồ Chí Minh | 12.716.359đ | 13.606.359đ |
| Nữ trang 99% — Hồ Chí Minh | 17.290.594đ | 17.940.594đ |
| Nữ trang 99,99% — Hồ Chí Minh | 17.770.000đ | 18.120.000đ |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ — Hồ Chí Minh | 18.000.000đ | 18.303.000đ |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Huế | 18.000.000đ | 18.300.000đ |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Quảng Ngãi | 18.000.000đ | 18.300.000đ |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Nha Trang | 18.000.000đ | 18.300.000đ |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Biên Hòa | 18.000.000đ | 18.300.000đ |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Miền Tây | 18.000.000đ | 18.300.000đ |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Bạc Liêu | 18.000.000đ | 18.300.000đ |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Cà Mau | 18.000.000đ | 18.300.000đ |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Miền Trung | 18.000.000đ | 18.300.000đ |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hải Phòng | 18.000.000đ | 18.300.000đ |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hạ Long | 18.000.000đ | 18.300.000đ |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Miền Bắc | 18.000.000đ | 18.300.000đ |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hồ Chí Minh | 18.000.000đ | 18.300.000đ |
| Vàng SJC 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 18.000.000đ | 18.302.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ — Hồ Chí Minh | 17.970.000đ | 18.280.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 17.970.000đ | 18.270.000đ |