Giá Vàng Ngày 07/04/2026
Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng · Đơn vị: VND/chỉ
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time.
SJC
07/04/2026 09:34| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hồ Chí Minh | 16.950.000đ | 17.250.000đ | 300.000đ |
| Vàng SJC 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.950.000đ | 17.252.000đ | 302.000đ |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.950.000đ | 17.253.000đ | 303.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.900.000đ | 17.200.000đ | 300.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.900.000đ | 17.210.000đ | 310.000đ |
| Nữ trang 99,99% — Hồ Chí Minh | 16.700.000đ | 17.050.000đ | 350.000đ |
| Nữ trang 99% — Hồ Chí Minh | 16.231.200đ | 16.881.200đ | 650.000đ |
| Nữ trang 75% — Hồ Chí Minh | 11.913.800đ | 12.803.800đ | 890.000đ |
| Nữ trang 68% — Hồ Chí Minh | 10.720.200đ | 11.610.200đ | 890.000đ |
| Nữ trang 61% — Hồ Chí Minh | 9.526.500đ | 10.416.500đ | 890.000đ |
| Nữ trang 58,3% — Hồ Chí Minh | 9.066.100đ | 9.956.100đ | 890.000đ |
| Nữ trang 41,7% — Hồ Chí Minh | 6.235.600đ | 7.125.600đ | 890.000đ |
PNJ
07/04/2026 09:34| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 16.900.000đ | 17.200.000đ | 300.000đ |
| SJC — TPHCM | 16.950.000đ | 17.250.000đ | 300.000đ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.900.000đ | 17.200.000đ | 300.000đ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.900.000đ | 17.200.000đ | 300.000đ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.900.000đ | 17.200.000đ | 300.000đ |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.650.000đ | 17.050.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 16.633.000đ | 17.033.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 16.294.000đ | 16.914.000đ | 620.000đ |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 16.260.000đ | 16.880.000đ | 620.000đ |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 14.998.000đ | 15.618.000đ | 620.000đ |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 11.898.000đ | 12.788.000đ | 890.000đ |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 10.704.000đ | 11.594.000đ | 890.000đ |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 10.193.000đ | 11.083.000đ | 890.000đ |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.511.000đ | 10.401.000đ | 890.000đ |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 9.084.000đ | 9.974.000đ | 890.000đ |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 6.203.000đ | 7.093.000đ | 890.000đ |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 5.504.000đ | 6.394.000đ | 890.000đ |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 4.788.000đ | 5.678.000đ | 890.000đ |
DOJI
07/04/2026 16:55| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 16.950.000đ | 17.250.000đ | 300.000đ |
| Kim TT/AVPL | 16.940.000đ | 17.250.000đ | 310.000đ |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16.930.000đ | 17.240.000đ | 310.000đ |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15.500.000đ | 15.700.000đ | 200.000đ |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15.450.000đ | 15.650.000đ | 200.000đ |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 16.620.000đ | 17.020.000đ | 400.000đ |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16.570.000đ | 16.970.000đ | 400.000đ |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16.500.000đ | 16.950.000đ | 450.000đ |
Mi Hồng
07/04/2026 09:45| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC | 17.050.000đ | 17.250.000đ | 200.000đ |
| 999 | 17.050.000đ | 17.250.000đ | 200.000đ |
| 985 | 15.100.000đ | 15.400.000đ | 300.000đ |
| 980 | 15.020.000đ | 15.320.000đ | 300.000đ |
| 950 | 14.550.000đ | 0đ | — |
| 750 | 10.800.000đ | 11.200.000đ | 400.000đ |
| 680 | 9.650.000đ | 10.050.000đ | 400.000đ |
| 610 | 9.350.000đ | 9.750.000đ | 400.000đ |
| 580 | 8.750.000đ | 9.150.000đ | 400.000đ |
| 410 | 6.050.000đ | 6.450.000đ | 400.000đ |
Ngọc Thẩm
07/04/2026 18:20| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 15.600.000đ | 16.000.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 999.9 | 15.600.000đ | 16.000.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 990 | 15.450.000đ | 15.850.000đ | 400.000đ |
| Vàng 18K 750 | 11.230.000đ | 11.780.000đ | 550.000đ |
| Vàng Trắng AU750 | 11.230.000đ | 11.780.000đ | 550.000đ |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 16.900.000đ | 17.200.000đ | 300.000đ |