Giá Vàng Ngày 01/04/2026
Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng · Đơn vị: VND/chỉ
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time.
SJC
01/04/2026 13:29| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hồ Chí Minh | 17.370.000đ | 17.670.000đ | 300.000đ |
| Vàng SJC 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 17.370.000đ | 17.672.000đ | 302.000đ |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ — Hồ Chí Minh | 17.370.000đ | 17.673.000đ | 303.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 17.350.000đ | 17.650.000đ | 300.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ — Hồ Chí Minh | 17.350.000đ | 17.660.000đ | 310.000đ |
| Nữ trang 99,99% — Hồ Chí Minh | 17.150.000đ | 17.500.000đ | 350.000đ |
| Nữ trang 99% — Hồ Chí Minh | 16.676.700đ | 17.326.700đ | 650.000đ |
| Nữ trang 75% — Hồ Chí Minh | 12.251.300đ | 13.141.300đ | 890.000đ |
| Nữ trang 68% — Hồ Chí Minh | 11.026.200đ | 11.916.200đ | 890.000đ |
| Nữ trang 61% — Hồ Chí Minh | 9.801.100đ | 10.691.100đ | 890.000đ |
| Nữ trang 58,3% — Hồ Chí Minh | 9.328.500đ | 10.218.500đ | 890.000đ |
| Nữ trang 41,7% — Hồ Chí Minh | 6.423.200đ | 7.313.200đ | 890.000đ |
PNJ
01/04/2026 13:31| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 17.370.000đ | 17.670.000đ | 300.000đ |
| SJC — TPHCM | 17.370.000đ | 17.670.000đ | 300.000đ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 17.370.000đ | 17.670.000đ | 300.000đ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 17.370.000đ | 17.670.000đ | 300.000đ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 17.370.000đ | 17.670.000đ | 300.000đ |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 17.050.000đ | 17.450.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 17.033.000đ | 17.433.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 16.690.000đ | 17.310.000đ | 620.000đ |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 16.656.000đ | 17.276.000đ | 620.000đ |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 15.364.000đ | 15.984.000đ | 620.000đ |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 12.198.000đ | 13.088.000đ | 890.000đ |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 10.976.000đ | 11.866.000đ | 890.000đ |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 10.453.000đ | 11.343.000đ | 890.000đ |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.755.000đ | 10.645.000đ | 890.000đ |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 9.318.000đ | 10.208.000đ | 890.000đ |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 6.369.000đ | 7.259.000đ | 890.000đ |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 5.654.000đ | 6.544.000đ | 890.000đ |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 4.921.000đ | 5.811.000đ | 890.000đ |
DOJI
01/04/2026 15:43| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 17.370.000đ | 17.670.000đ | 300.000đ |
| Kim TT/AVPL | 17.380.000đ | 17.680.000đ | 300.000đ |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 17.370.000đ | 17.670.000đ | 300.000đ |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15.920.000đ | 16.120.000đ | 200.000đ |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15.870.000đ | 16.070.000đ | 200.000đ |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 16.870.000đ | 17.170.000đ | 300.000đ |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16.820.000đ | 17.120.000đ | 300.000đ |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16.750.000đ | 17.100.000đ | 350.000đ |
Mi Hồng
01/04/2026 18:51| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC | 17.450.000đ | 17.670.000đ | 220.000đ |
| 999 | 17.450.000đ | 17.670.000đ | 220.000đ |
| 985 | 15.350.000đ | 15.750.000đ | 400.000đ |
| 980 | 15.270.000đ | 15.670.000đ | 400.000đ |
| 950 | 14.800.000đ | 0đ | — |
| 750 | 10.950.000đ | 11.400.000đ | 450.000đ |
| 680 | 9.800.000đ | 10.250.000đ | 450.000đ |
| 610 | 9.500.000đ | 9.950.000đ | 450.000đ |
| 580 | 8.900.000đ | 9.350.000đ | 450.000đ |
| 410 | 6.200.000đ | 6.650.000đ | 450.000đ |
Ngọc Thẩm
01/04/2026 17:43| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 15.950.000đ | 16.350.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 999.9 | 15.950.000đ | 16.350.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 990 | 15.850.000đ | 16.250.000đ | 400.000đ |
| Vàng 18K 750 | 11.496.000đ | 12.046.000đ | 550.000đ |
| Vàng Trắng AU750 | 11.496.000đ | 12.046.000đ | 550.000đ |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 17.350.000đ | 17.650.000đ | 300.000đ |