Ngày trước 📅 02/04/2026 Ngày sau

Giá Vàng Ngày 02/04/2026

Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng · Đơn vị: VND/chỉ

ℹ️ Đây là dữ liệu hôm nay — đang cập nhật trong ngày.
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time.

Ngọc Thẩm

02/04/2026 07:30
Loại vàng Mua Bán Chênh lệch
Nhẫn 999.9 15.950.000đ 16.350.000đ 400.000đ
Vàng Ta 999.9 15.950.000đ 16.350.000đ 400.000đ
Vàng Ta 990 15.850.000đ 16.250.000đ 400.000đ
Vàng 18K 750 11.496.000đ 12.046.000đ 550.000đ
Vàng Trắng AU750 11.496.000đ 12.046.000đ 550.000đ
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) 17.350.000đ 17.650.000đ 300.000đ
← Xem giá hôm nay | 📈 Xem biểu đồ | ⚖️ So sánh nguồn