Tháng trước 📅 Tháng 3/2026 Tháng 4/2026

Giá Vàng Tháng 3/2026

Lịch sử giá vàng hàng ngày trong Tháng 3/2026 từ SJC, PNJ, DOJI, Mi Hồng, Ngọc Thẩm, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải · Đơn vị: VND/chỉ

Ngày có dữ liệu
15
SJC mua cao nhất
6,681,795
SJC mua thấp nhất
5,743,500
Ngày SJC Mua vào SJC Bán ra Nguồn có data
31/03/2026 6,348,200 7,238,200 5/9 Xem chi tiết →
30/03/2026 6,202,200 7,092,200 5/9 Xem chi tiết →
29/03/2026 2/9 Xem chi tiết →
28/03/2026 6,210,500 7,100,500 5/9 Xem chi tiết →
27/03/2026 6,139,600 7,029,600 5/9 Xem chi tiết →
26/03/2026 6,185,500 7,075,500 5/9 Xem chi tiết →
25/03/2026 6,289,800 7,179,800 5/9 Xem chi tiết →
24/03/2026 6,056,200 6,946,200 5/9 Xem chi tiết →
23/03/2026 5,743,500 6,633,500 5/9 Xem chi tiết →
22/03/2026 2/9 Xem chi tiết →
21/03/2026 6,181,300 7,071,300 5/9 Xem chi tiết →
20/03/2026 6,318,969 7,208,969 5/9 Xem chi tiết →
19/03/2026 6,369,014 7,259,014 5/9 Xem chi tiết →
18/03/2026 6,681,795 7,571,795 5/9 Xem chi tiết →
17/03/2026 6,681,795 7,571,795 5/9 Xem chi tiết →
← Xem giá hôm nay | Tất cả các tháng | Biểu đồ xu hướng