Ngày trước 📅 29/03/2026 Ngày sau

Giá Vàng Ngày 29/03/2026

Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng · Đơn vị: VND/chỉ

* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time.

Mi Hồng

29/03/2026 08:40
Loại vàng Mua Bán Chênh lệch
SJC 17.080.000đ 17.280.000đ 200.000đ
999 17.080.000đ 17.280.000đ 200.000đ
985 15.650.000đ 16.050.000đ 400.000đ
980 15.570.000đ 15.970.000đ 400.000đ
950 15.100.000đ
750 11.200.000đ 11.700.000đ 500.000đ
680 10.050.000đ 10.550.000đ 500.000đ
610 9.750.000đ 10.250.000đ 500.000đ
580 9.150.000đ 9.650.000đ 500.000đ
410 6.450.000đ 6.950.000đ 500.000đ

Ngọc Thẩm

29/03/2026 07:30
Loại vàng Mua Bán Chênh lệch
Nhẫn 999.9 16.000.000đ 16.400.000đ 400.000đ
Vàng Ta 999.9 16.000.000đ 16.400.000đ 400.000đ
Vàng Ta 990 15.900.000đ 16.300.000đ 400.000đ
Vàng 18K 750 11.519.000đ 12.069.000đ 550.000đ
Vàng Trắng AU750 11.519.000đ 12.069.000đ 550.000đ
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) 16.980.000đ 17.280.000đ 300.000đ
← Xem giá hôm nay | 📈 Xem biểu đồ | ⚖️ So sánh nguồn