Giá Vàng Ngày 21/03/2026
Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng · Đơn vị: VND/chỉ
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time.
SJC
21/03/2026 08:35| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hồ Chí Minh | 16.800.000đ | 17.100.000đ | 300.000đ |
| Vàng SJC 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.800.000đ | 17.102.000đ | 302.000đ |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.800.000đ | 17.103.000đ | 303.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.770.000đ | 17.070.000đ | 300.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.770.000đ | 17.080.000đ | 310.000đ |
| Nữ trang 99,99% — Hồ Chí Minh | 16.570.000đ | 16.920.000đ | 350.000đ |
| Nữ trang 99% — Hồ Chí Minh | 16.102.500đ | 16.752.500đ | 650.000đ |
| Nữ trang 75% — Hồ Chí Minh | 11.816.300đ | 12.706.300đ | 890.000đ |
| Nữ trang 68% — Hồ Chí Minh | 10.631.800đ | 11.521.800đ | 890.000đ |
| Nữ trang 61% — Hồ Chí Minh | 9.447.200đ | 10.337.200đ | 890.000đ |
| Nữ trang 58,3% — Hồ Chí Minh | 8.990.300đ | 9.880.300đ | 890.000đ |
| Nữ trang 41,7% — Hồ Chí Minh | 6.181.300đ | 7.071.300đ | 890.000đ |
PNJ
21/03/2026 08:36| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 16.800.000đ | 17.100.000đ | 300.000đ |
| SJC — TPHCM | 16.800.000đ | 17.100.000đ | 300.000đ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.800.000đ | 17.100.000đ | 300.000đ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.800.000đ | 17.100.000đ | 300.000đ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.800.000đ | 17.100.000đ | 300.000đ |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.600.000đ | 17.000.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 16.583.000đ | 16.983.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 16.244.000đ | 16.864.000đ | 620.000đ |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 16.210.000đ | 16.830.000đ | 620.000đ |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 14.952.000đ | 15.572.000đ | 620.000đ |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 11.860.000đ | 12.750.000đ | 890.000đ |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 10.670.000đ | 11.560.000đ | 890.000đ |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 10.160.000đ | 11.050.000đ | 890.000đ |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.480.000đ | 10.370.000đ | 890.000đ |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 9.055.000đ | 9.945.000đ | 890.000đ |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 6.182.000đ | 7.072.000đ | 890.000đ |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 5.485.000đ | 6.375.000đ | 890.000đ |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 4.771.000đ | 5.661.000đ | 890.000đ |
DOJI
21/03/2026 10:43| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 16.800.000đ | 17.100.000đ | 300.000đ |
| Kim TT/AVPL | 16.810.000đ | 17.110.000đ | 300.000đ |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16.800.000đ | 17.100.000đ | 300.000đ |
| Nguyên Liệu 99.99 | 16.450.000đ | 16.650.000đ | 200.000đ |
| Nguyên Liệu 99.9 | 16.400.000đ | 16.600.000đ | 200.000đ |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 16.690.000đ | 17.090.000đ | 400.000đ |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16.640.000đ | 17.040.000đ | 400.000đ |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16.570.000đ | 17.020.000đ | 450.000đ |
Mi Hồng
21/03/2026 18:06| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC | 16.900.000đ | 17.100.000đ | 200.000đ |
| 999 | 16.900.000đ | 17.100.000đ | 200.000đ |
| 985 | 15.750.000đ | 16.150.000đ | 400.000đ |
| 980 | 15.670.000đ | 16.070.000đ | 400.000đ |
| 950 | 15.200.000đ | 0đ | — |
| 750 | 11.200.000đ | 11.700.000đ | 500.000đ |
| 680 | 10.050.000đ | 10.550.000đ | 500.000đ |
| 610 | 9.750.000đ | 10.250.000đ | 500.000đ |
| 580 | 9.150.000đ | 9.650.000đ | 500.000đ |
| 410 | 6.450.000đ | 6.950.000đ | 500.000đ |
Ngọc Thẩm
21/03/2026 18:08| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 16.300.000đ | 16.700.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 999.9 | 16.300.000đ | 16.700.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 990 | 16.150.000đ | 16.550.000đ | 400.000đ |
| Vàng 18K 750 | 11.762.000đ | 12.312.000đ | 550.000đ |
| Vàng Trắng AU750 | 11.762.000đ | 12.312.000đ | 550.000đ |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 16.700.000đ | 17.000.000đ | 300.000đ |