Giá Vàng Ngày 27/03/2026
Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng · Đơn vị: VND/chỉ
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time.
SJC
27/03/2026 13:12| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hồ Chí Minh | 16.860.000đ | 17.160.000đ | 300.000đ |
| Vàng SJC 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.860.000đ | 17.162.000đ | 302.000đ |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.860.000đ | 17.163.000đ | 303.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.840.000đ | 17.140.000đ | 300.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.840.000đ | 17.150.000đ | 310.000đ |
| Nữ trang 99,99% — Hồ Chí Minh | 16.640.000đ | 16.990.000đ | 350.000đ |
| Nữ trang 99% — Hồ Chí Minh | 16.171.800đ | 16.821.800đ | 650.000đ |
| Nữ trang 75% — Hồ Chí Minh | 11.868.800đ | 12.758.800đ | 890.000đ |
| Nữ trang 68% — Hồ Chí Minh | 10.679.400đ | 11.569.400đ | 890.000đ |
| Nữ trang 61% — Hồ Chí Minh | 9.489.900đ | 10.379.900đ | 890.000đ |
| Nữ trang 58,3% — Hồ Chí Minh | 9.031.200đ | 9.921.200đ | 890.000đ |
| Nữ trang 41,7% — Hồ Chí Minh | 6.210.500đ | 7.100.500đ | 890.000đ |
PNJ
27/03/2026 14:02| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 16.860.000đ | 17.160.000đ | 300.000đ |
| SJC — TPHCM | 16.860.000đ | 17.160.000đ | 300.000đ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.860.000đ | 17.160.000đ | 300.000đ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.860.000đ | 17.160.000đ | 300.000đ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.860.000đ | 17.160.000đ | 300.000đ |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.590.000đ | 16.990.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 16.573.000đ | 16.973.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 16.234.000đ | 16.854.000đ | 620.000đ |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 16.200.000đ | 16.820.000đ | 620.000đ |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 14.943.000đ | 15.563.000đ | 620.000đ |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 11.853.000đ | 12.743.000đ | 890.000đ |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 10.663.000đ | 11.553.000đ | 890.000đ |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 10.154.000đ | 11.044.000đ | 890.000đ |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.474.000đ | 10.364.000đ | 890.000đ |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 9.049.000đ | 9.939.000đ | 890.000đ |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 6.178.000đ | 7.068.000đ | 890.000đ |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 5.481.000đ | 6.371.000đ | 890.000đ |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 4.768.000đ | 5.658.000đ | 890.000đ |
DOJI
27/03/2026 13:10| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 16.860.000đ | 17.160.000đ | 300.000đ |
| Kim TT/AVPL | 16.870.000đ | 17.170.000đ | 300.000đ |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16.860.000đ | 17.160.000đ | 300.000đ |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15.900.000đ | 16.100.000đ | 200.000đ |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15.850.000đ | 16.050.000đ | 200.000đ |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 16.700.000đ | 17.100.000đ | 400.000đ |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16.650.000đ | 17.050.000đ | 400.000đ |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16.580.000đ | 17.030.000đ | 450.000đ |
Mi Hồng
27/03/2026 13:10| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC | 16.960.000đ | 17.160.000đ | 200.000đ |
| 999 | 16.960.000đ | 17.160.000đ | 200.000đ |
| 985 | 15.700.000đ | 16.100.000đ | 400.000đ |
| 980 | 15.620.000đ | 16.020.000đ | 400.000đ |
| 950 | 15.150.000đ | 0đ | — |
| 750 | 11.200.000đ | 11.700.000đ | 500.000đ |
| 680 | 10.050.000đ | 10.550.000đ | 500.000đ |
| 610 | 9.750.000đ | 10.250.000đ | 500.000đ |
| 580 | 9.150.000đ | 9.650.000đ | 500.000đ |
| 410 | 6.450.000đ | 6.950.000đ | 500.000đ |
Ngọc Thẩm
27/03/2026 13:35| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 16.000.000đ | 16.400.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 999.9 | 16.000.000đ | 16.400.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 990 | 15.900.000đ | 16.300.000đ | 400.000đ |
| Vàng 18K 750 | 11.534.000đ | 12.084.000đ | 550.000đ |
| Vàng Trắng AU750 | 11.534.000đ | 12.084.000đ | 550.000đ |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 16.860.000đ | 17.160.000đ | 300.000đ |