Giá vàng ngày 23/04/2026
Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải · Đơn vị: VND/chỉ
📊 Phân tích ngày 23/04/2026
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ vàng (tương ứng 3.75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn.
💡 So sánh giữa các ngày bằng cách duyệt lịch sử hoặc sử dụng trang so sánh nguồn để chọn địa chỉ mua/bán tốt nhất.
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time.
SJC
23/04/2026 13:44| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hồ Chí Minh | 16.670.000đ | 16.920.000đ | 250.000đ |
| Vàng SJC 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.670.000đ | 16.922.000đ | 252.000đ |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.670.000đ | 16.923.000đ | 253.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.650.000đ | 16.900.000đ | 250.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.650.000đ | 16.910.000đ | 260.000đ |
| Nữ trang 99,99% — Hồ Chí Minh | 16.450.000đ | 16.750.000đ | 300.000đ |
| Nữ trang 99% — Hồ Chí Minh | 15.934.200đ | 16.584.200đ | 650.000đ |
| Nữ trang 75% — Hồ Chí Minh | 11.688.800đ | 12.578.800đ | 890.000đ |
| Nữ trang 68% — Hồ Chí Minh | 10.516.100đ | 11.406.100đ | 890.000đ |
| Nữ trang 61% — Hồ Chí Minh | 9.343.500đ | 10.233.500đ | 890.000đ |
| Nữ trang 58,3% — Hồ Chí Minh | 8.891.200đ | 9.781.200đ | 890.000đ |
| Nữ trang 41,7% — Hồ Chí Minh | 6.110.400đ | 7.000.400đ | 890.000đ |
PNJ
23/04/2026 16:11| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 16.600.000đ | 16.900.000đ | 300.000đ |
| SJC — TPHCM | 16.670.000đ | 16.920.000đ | 250.000đ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.600.000đ | 16.900.000đ | 300.000đ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.600.000đ | 16.900.000đ | 300.000đ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.600.000đ | 16.900.000đ | 300.000đ |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.360.000đ | 16.760.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 16.343.000đ | 16.743.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 16.006.000đ | 16.626.000đ | 620.000đ |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 15.972.000đ | 16.592.000đ | 620.000đ |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 14.732.000đ | 15.352.000đ | 620.000đ |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 11.680.000đ | 12.570.000đ | 890.000đ |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 10.507.000đ | 11.397.000đ | 890.000đ |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 10.004.000đ | 10.894.000đ | 890.000đ |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.334.000đ | 10.224.000đ | 890.000đ |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 8.915.000đ | 9.805.000đ | 890.000đ |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 6.082.000đ | 6.972.000đ | 890.000đ |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 5.395.000đ | 6.285.000đ | 890.000đ |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 4.691.000đ | 5.581.000đ | 890.000đ |
DOJI
23/04/2026 11:41| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 16.670.000đ | 16.920.000đ | 250.000đ |
| Kim TT/AVPL | 16.670.000đ | 16.920.000đ | 250.000đ |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16.620.000đ | 16.920.000đ | 300.000đ |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15.530.000đ | 15.730.000đ | 200.000đ |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15.480.000đ | 15.680.000đ | 200.000đ |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 16.270.000đ | 16.670.000đ | 400.000đ |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16.220.000đ | 16.620.000đ | 400.000đ |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16.150.000đ | 16.600.000đ | 450.000đ |
Mi Hồng
23/04/2026 17:29| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC | 16.750.000đ | 16.920.000đ | 170.000đ |
| 999 | 16.750.000đ | 16.920.000đ | 170.000đ |
| 985 | 15.000.000đ | 15.250.000đ | 250.000đ |
| 980 | 14.920.000đ | 15.170.000đ | 250.000đ |
| 950 | 14.450.000đ | 0đ | — |
| 750 | 10.700.000đ | 11.050.000đ | 350.000đ |
| 680 | 9.550.000đ | 9.900.000đ | 350.000đ |
| 610 | 9.250.000đ | 9.600.000đ | 350.000đ |
| 580 | 8.650.000đ | 9.000.000đ | 350.000đ |
| 410 | 5.950.000đ | 6.300.000đ | 350.000đ |
Bảo Tín Minh Châu
23/04/2026 10:50| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.620.000đ | 16.920.000đ | 300.000đ |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.620.000đ | 16.920.000đ | 300.000đ |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 16.620.000đ | 16.920.000đ | 300.000đ |
| BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.620.000đ | 16.920.000đ | 300.000đ |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 16.670.000đ | 16.920.000đ | 250.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 16.420.000đ | 16.820.000đ | 400.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 16.400.000đ | 16.800.000đ | 400.000đ |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 15.650.000đ | —đ | — |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 15.600.000đ | —đ | — |
Bảo Tín Mạnh Hải
23/04/2026 17:26| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 16.620.000đ | 16.890.000đ | 270.000đ |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 16.470.000đ | 0đ | — |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 16.620.000đ | 0đ | — |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.662.000đ | 1.689.000đ | 27.000đ |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 16.670.000đ | 16.920.000đ | 250.000đ |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 15.350.000đ | 0đ | — |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 15.400.000đ | 0đ | — |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 16.420.000đ | 16.820.000đ | 400.000đ |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 16.410.000đ | 16.810.000đ | 400.000đ |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 16.620.000đ | 16.890.000đ | 270.000đ |
Ngọc Thẩm
23/04/2026 09:35| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 15.500.000đ | 15.900.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 999.9 | 15.500.000đ | 15.900.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 990 | 15.350.000đ | 15.750.000đ | 400.000đ |
| Vàng 18K 750 | 11.200.000đ | 11.750.000đ | 550.000đ |
| Vàng Trắng AU750 | 11.200.000đ | 11.750.000đ | 550.000đ |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 16.650.000đ | 16.900.000đ | 250.000đ |
Phú Quý
23/04/2026 08:53| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng trang sức 999.9 | 16.450.000đ | 16.850.000đ | 400.000đ |
| Vàng trang sức 98 | 16.121.000đ | 16.513.000đ | 392.000đ |
| Vàng trang sức 99 | 16.285.500đ | 16.681.500đ | 396.000đ |
| Vàng trang sức 999 | 16.440.000đ | 16.840.000đ | 400.000đ |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 16.620.000đ | 16.920.000đ | 300.000đ |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 16.610.000đ | 16.910.000đ | 300.000đ |
| Vàng miếng SJC | 16.670.000đ | 16.920.000đ | 250.000đ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 16.620.000đ | 16.920.000đ | 300.000đ |
| Vàng 999.0 phi SJC | 15.500.000đ | 16.840.000đ | 1.340.000đ |
| Vàng 999.9 phi SJC | 15.550.000đ | 16.850.000đ | 1.300.000đ |