Giá vàng ngày 21/04/2026
Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải · Đơn vị: VND/chỉ
📊 Phân tích ngày 21/04/2026
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ vàng (tương ứng 3.75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn.
💡 So sánh giữa các ngày bằng cách duyệt lịch sử hoặc sử dụng trang so sánh nguồn để chọn địa chỉ mua/bán tốt nhất.
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time.
SJC
21/04/2026 13:42| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hồ Chí Minh | 16.810.000đ | 17.060.000đ | 250.000đ |
| Vàng SJC 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.810.000đ | 17.062.000đ | 252.000đ |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.810.000đ | 17.063.000đ | 253.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.790.000đ | 17.040.000đ | 250.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.790.000đ | 17.050.000đ | 260.000đ |
| Nữ trang 99,99% — Hồ Chí Minh | 16.590.000đ | 16.890.000đ | 300.000đ |
| Nữ trang 99% — Hồ Chí Minh | 16.072.800đ | 16.722.800đ | 650.000đ |
| Nữ trang 75% — Hồ Chí Minh | 11.793.800đ | 12.683.800đ | 890.000đ |
| Nữ trang 68% — Hồ Chí Minh | 10.611.300đ | 11.501.300đ | 890.000đ |
| Nữ trang 61% — Hồ Chí Minh | 9.428.900đ | 10.318.900đ | 890.000đ |
| Nữ trang 58,3% — Hồ Chí Minh | 8.972.900đ | 9.862.900đ | 890.000đ |
| Nữ trang 41,7% — Hồ Chí Minh | 6.168.800đ | 7.058.800đ | 890.000đ |
PNJ
21/04/2026 13:50| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 16.740.000đ | 17.040.000đ | 300.000đ |
| SJC — TPHCM | 16.810.000đ | 17.060.000đ | 250.000đ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.740.000đ | 17.040.000đ | 300.000đ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.740.000đ | 17.040.000đ | 300.000đ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.740.000đ | 17.040.000đ | 300.000đ |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.490.000đ | 16.890.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 16.473.000đ | 16.873.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 16.135.000đ | 16.755.000đ | 620.000đ |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 16.101.000đ | 16.721.000đ | 620.000đ |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 14.851.000đ | 15.471.000đ | 620.000đ |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 11.778.000đ | 12.668.000đ | 890.000đ |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 10.595.000đ | 11.485.000đ | 890.000đ |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 10.089.000đ | 10.979.000đ | 890.000đ |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.413.000đ | 10.303.000đ | 890.000đ |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 8.991.000đ | 9.881.000đ | 890.000đ |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 6.136.000đ | 7.026.000đ | 890.000đ |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 5.444.000đ | 6.334.000đ | 890.000đ |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 4.734.000đ | 5.624.000đ | 890.000đ |
DOJI
21/04/2026 14:29| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 16.810.000đ | 17.060.000đ | 250.000đ |
| Kim TT/AVPL | 16.810.000đ | 17.060.000đ | 250.000đ |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16.760.000đ | 17.060.000đ | 300.000đ |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15.650.000đ | 15.850.000đ | 200.000đ |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15.600.000đ | 15.800.000đ | 200.000đ |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 16.450.000đ | 16.850.000đ | 400.000đ |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16.400.000đ | 16.800.000đ | 400.000đ |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16.330.000đ | 16.780.000đ | 450.000đ |
Mi Hồng
21/04/2026 18:46| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC | 16.880.000đ | 17.030.000đ | 150.000đ |
| 999 | 16.880.000đ | 17.030.000đ | 150.000đ |
| 985 | 15.100.000đ | 15.350.000đ | 250.000đ |
| 980 | 15.020.000đ | 15.270.000đ | 250.000đ |
| 950 | 14.550.000đ | 0đ | — |
| 750 | 10.800.000đ | 11.150.000đ | 350.000đ |
| 680 | 9.650.000đ | 10.000.000đ | 350.000đ |
| 610 | 9.350.000đ | 9.700.000đ | 350.000đ |
| 580 | 8.750.000đ | 9.100.000đ | 350.000đ |
| 410 | 6.050.000đ | 6.400.000đ | 350.000đ |
Bảo Tín Minh Châu
21/04/2026 13:53| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.760.000đ | 17.060.000đ | 300.000đ |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.760.000đ | 17.060.000đ | 300.000đ |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 16.760.000đ | 17.060.000đ | 300.000đ |
| BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.760.000đ | 17.060.000đ | 300.000đ |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 16.810.000đ | 17.060.000đ | 250.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 16.560.000đ | 16.960.000đ | 400.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 16.540.000đ | 16.940.000đ | 400.000đ |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 15.760.000đ | —đ | — |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 15.600.000đ | —đ | — |
Bảo Tín Mạnh Hải
21/04/2026 16:28| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 16.760.000đ | 17.030.000đ | 270.000đ |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 16.610.000đ | 0đ | — |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 16.800.000đ | 0đ | — |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.676.000đ | 1.703.000đ | 27.000đ |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 16.810.000đ | 17.060.000đ | 250.000đ |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 15.250.000đ | 0đ | — |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 15.300.000đ | 0đ | — |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 16.560.000đ | 16.960.000đ | 400.000đ |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 16.550.000đ | 16.950.000đ | 400.000đ |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 16.760.000đ | 17.030.000đ | 270.000đ |
Ngọc Thẩm
21/04/2026 18:56| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 15.750.000đ | 16.150.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 999.9 | 15.750.000đ | 16.150.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 990 | 15.600.000đ | 16.000.000đ | 400.000đ |
| Vàng 18K 750 | 11.420.000đ | 11.970.000đ | 550.000đ |
| Vàng Trắng AU750 | 11.420.000đ | 11.970.000đ | 550.000đ |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 16.850.000đ | 17.100.000đ | 250.000đ |
Ngọc Hải
21/04/2026 14:49| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 15.520.000đ | 15.920.000đ | 400.000đ |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 15.520.000đ | —đ | — |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 16.750.000đ | 17.150.000đ | 400.000đ |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 16.750.000đ | 17.150.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 24K | 15.520.000đ | 15.920.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 990 | 15.320.000đ | 15.720.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 17K.P | 11.610.000đ | 12.110.000đ | 500.000đ |
| Vàng trắng 416.P | 5.590.000đ | 6.210.000đ | 620.000đ |
| Vàng trắng 585.P | 9.220.000đ | 9.620.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 610.P | 9.530.000đ | 9.930.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 750.P | 11.610.000đ | 12.110.000đ | 500.000đ |
| Vàng đỏ 14K | 9.220.000đ | 9.620.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 600 | 9.220.000đ | 9.620.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 610 | 9.530.000đ | 9.930.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 750 | 11.610.000đ | 12.110.000đ | 500.000đ |
Phú Quý
21/04/2026 15:17| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng trang sức 999.9 | 16.600.000đ | 16.960.000đ | 360.000đ |
| Vàng trang sức 98 | 16.268.000đ | 16.620.800đ | 352.800đ |
| Vàng trang sức 99 | 16.434.000đ | 16.790.400đ | 356.400đ |
| Vàng trang sức 999 | 16.590.000đ | 16.950.000đ | 360.000đ |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 16.760.000đ | 17.060.000đ | 300.000đ |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 16.750.000đ | 17.050.000đ | 300.000đ |
| Vàng miếng SJC | 16.810.000đ | 17.060.000đ | 250.000đ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 16.760.000đ | 17.060.000đ | 300.000đ |
| Vàng 999.0 phi SJC | 15.600.000đ | 16.990.000đ | 1.390.000đ |
| Vàng 999.9 phi SJC | 15.650.000đ | 17.000.000đ | 1.350.000đ |