So Sánh PNJ vs SJC
Giá mua/bán cùng loại vàng từ 2 nguồn — đơn vị VND/chỉ
| Loại vàng | PNJ Mua / Bán |
SJC Mua / Bán |
Chênh lệch (A − B) bán |
|---|---|---|---|
| SJC Miếng | 17.370.000 / 17.670.000 | 17.370.000 / 17.670.000 | — |
| Nhẫn trơn 9999 | 17.370.000 / 17.670.000 | 17.350.000 / 17.650.000 | +20.000 |
| Nữ trang 9999 | 17.050.000 / 17.450.000 | 17.150.000 / 17.500.000 | -50.000 |
| Nữ trang 99% | 16.656.000 / 17.276.000 | 16.676.700 / 17.326.700 | -50.700 |
| Nữ trang 750 (18K) | 12.198.000 / 13.088.000 | 12.251.300 / 13.141.300 | -53.300 |
| Nữ trang 680 (16.3K) | 10.976.000 / 11.866.000 | 11.026.200 / 11.916.200 | -50.200 |
| Nữ trang 610 (14.6K) | 9.755.000 / 10.645.000 | 9.801.100 / 10.691.100 | -46.100 |
| Nữ trang 580 (14K) | 9.318.000 / 10.208.000 | 9.328.500 / 10.218.500 | -10.500 |
* Chênh lệch dương (+): PNJ đắt hơn SJC. Âm (−): PNJ rẻ hơn.