Giá vàng ngày 25/04/2026
Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải · Đơn vị: VND/chỉ
📊 Phân tích ngày 25/04/2026
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ vàng (tương ứng 3.75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn.
💡 So sánh giữa các ngày bằng cách duyệt lịch sử hoặc sử dụng trang so sánh nguồn để chọn địa chỉ mua/bán tốt nhất.
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time.
SJC
25/04/2026 13:45| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hồ Chí Minh | 16.630.000đ | 16.880.000đ | 250.000đ |
| Vàng SJC 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.630.000đ | 16.882.000đ | 252.000đ |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.630.000đ | 16.883.000đ | 253.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.580.000đ | 16.830.000đ | 250.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.580.000đ | 16.840.000đ | 260.000đ |
| Nữ trang 99,99% — Hồ Chí Minh | 16.380.000đ | 16.680.000đ | 300.000đ |
| Nữ trang 99% — Hồ Chí Minh | 15.864.900đ | 16.514.900đ | 650.000đ |
| Nữ trang 75% — Hồ Chí Minh | 11.636.300đ | 12.526.300đ | 890.000đ |
| Nữ trang 68% — Hồ Chí Minh | 10.468.500đ | 11.358.500đ | 890.000đ |
| Nữ trang 61% — Hồ Chí Minh | 9.300.800đ | 10.190.800đ | 890.000đ |
| Nữ trang 58,3% — Hồ Chí Minh | 8.850.400đ | 9.740.400đ | 890.000đ |
| Nữ trang 41,7% — Hồ Chí Minh | 6.081.300đ | 6.971.300đ | 890.000đ |
PNJ
25/04/2026 09:11| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 16.580.000đ | 16.880.000đ | 300.000đ |
| SJC — TPHCM | 16.630.000đ | 16.880.000đ | 250.000đ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.580.000đ | 16.880.000đ | 300.000đ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.580.000đ | 16.880.000đ | 300.000đ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.580.000đ | 16.880.000đ | 300.000đ |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.350.000đ | 16.750.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 16.333.000đ | 16.733.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 15.996.000đ | 16.616.000đ | 620.000đ |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 15.963.000đ | 16.583.000đ | 620.000đ |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 14.723.000đ | 15.343.000đ | 620.000đ |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 11.673.000đ | 12.563.000đ | 890.000đ |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 10.500.000đ | 11.390.000đ | 890.000đ |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.998.000đ | 10.888.000đ | 890.000đ |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.328.000đ | 10.218.000đ | 890.000đ |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 8.909.000đ | 9.799.000đ | 890.000đ |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 6.078.000đ | 6.968.000đ | 890.000đ |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 5.391.000đ | 6.281.000đ | 890.000đ |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 4.688.000đ | 5.578.000đ | 890.000đ |
DOJI
25/04/2026 08:50| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 16.630.000đ | 16.880.000đ | 250.000đ |
| Kim TT/AVPL | 16.630.000đ | 16.880.000đ | 250.000đ |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16.580.000đ | 16.880.000đ | 300.000đ |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15.540.000đ | 15.740.000đ | 200.000đ |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15.490.000đ | 15.690.000đ | 200.000đ |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 16.340.000đ | 16.740.000đ | 400.000đ |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16.290.000đ | 16.690.000đ | 400.000đ |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16.220.000đ | 16.670.000đ | 450.000đ |
Mi Hồng
25/04/2026 09:54| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC | 16.730.000đ | 16.880.000đ | 150.000đ |
| 999 | 16.730.000đ | 16.880.000đ | 150.000đ |
| 985 | 14.950.000đ | 15.200.000đ | 250.000đ |
| 980 | 14.870.000đ | 15.120.000đ | 250.000đ |
| 950 | 14.420.000đ | 0đ | — |
| 750 | 10.750.000đ | 11.100.000đ | 350.000đ |
| 680 | 9.600.000đ | 9.950.000đ | 350.000đ |
| 610 | 9.300.000đ | 9.650.000đ | 350.000đ |
| 580 | 8.700.000đ | 9.050.000đ | 350.000đ |
| 410 | 6.000.000đ | 6.350.000đ | 350.000đ |
Bảo Tín Minh Châu
25/04/2026 13:03| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.580.000đ | 16.880.000đ | 300.000đ |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.580.000đ | 16.880.000đ | 300.000đ |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 16.580.000đ | 16.880.000đ | 300.000đ |
| BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.580.000đ | 16.880.000đ | 300.000đ |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 16.620.000đ | 16.880.000đ | 260.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 16.380.000đ | 16.780.000đ | 400.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 16.360.000đ | 16.760.000đ | 400.000đ |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 15.550.000đ | —đ | — |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 15.550.000đ | —đ | — |
Bảo Tín Mạnh Hải
25/04/2026 15:13| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 16.580.000đ | 16.870.000đ | 290.000đ |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 16.430.000đ | 0đ | — |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 16.580.000đ | 0đ | — |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.658.000đ | 1.687.000đ | 29.000đ |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 16.630.000đ | 16.880.000đ | 250.000đ |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 15.370.000đ | 0đ | — |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 15.420.000đ | 0đ | — |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 16.380.000đ | 16.780.000đ | 400.000đ |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 16.370.000đ | 16.770.000đ | 400.000đ |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 16.580.000đ | 16.870.000đ | 290.000đ |
Ngọc Thẩm
25/04/2026 08:52| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 15.450.000đ | 15.850.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 999.9 | 15.450.000đ | 15.850.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 990 | 15.300.000đ | 15.700.000đ | 400.000đ |
| Vàng 18K 750 | 11.078.000đ | 11.628.000đ | 550.000đ |
| Vàng Trắng AU750 | 11.078.000đ | 11.628.000đ | 550.000đ |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 16.600.000đ | 16.850.000đ | 250.000đ |
Phú Quý
25/04/2026 08:31| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng trang sức 999.9 | 16.400.000đ | 16.800.000đ | 400.000đ |
| Vàng trang sức 98 | 16.072.000đ | 16.464.000đ | 392.000đ |
| Vàng trang sức 99 | 16.236.000đ | 16.632.000đ | 396.000đ |
| Vàng trang sức 999 | 16.390.000đ | 16.790.000đ | 400.000đ |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 16.580.000đ | 16.880.000đ | 300.000đ |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 16.570.000đ | 16.870.000đ | 300.000đ |
| Vàng miếng SJC | 16.630.000đ | 16.880.000đ | 250.000đ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 16.580.000đ | 16.880.000đ | 300.000đ |
| Vàng 999.0 phi SJC | 15.450.000đ | 16.840.000đ | 1.390.000đ |
| Vàng 999.9 phi SJC | 15.500.000đ | 16.850.000đ | 1.350.000đ |